При покупке данного товара на Клубную карту будет начислено:
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Путешествие |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 89 % полиэстер, 11 % спандекс |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Силуэт брюк | Свободный |
Дополнительная вентиляция | Нет |
Количество карманов | 2 |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Светоотражающие элементы | Нет |
Артикулируемые колени | Нет |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Производитель | Outventure |
Артикул производителя | UPAW0C9950 |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Путешествие |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 89 % полиэстер, 11 % спандекс |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Силуэт брюк | Свободный |
Дополнительная вентиляция | Нет |
Количество карманов | 2 |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Светоотражающие элементы | Нет |
Артикулируемые колени | Нет |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Производитель | Outventure |
Артикул производителя | UPAW0C9944 |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Путешествие |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 89 % полиэстер, 11 % спандекс |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Силуэт брюк | Свободный |
Дополнительная вентиляция | Нет |
Количество карманов | 2 |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Светоотражающие элементы | Нет |
Артикулируемые колени | Нет |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Производитель | Outventure |
Артикул производителя | UPAW0C9948 |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Путешествие |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 89 % полиэстер, 11 % спандекс |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Силуэт брюк | Свободный |
Дополнительная вентиляция | Нет |
Количество карманов | 2 |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Светоотражающие элементы | Нет |
Артикулируемые колени | Нет |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Производитель | Outventure |
Артикул производителя | UPAW0C9952 |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Путешествие |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 89 % полиэстер, 11 % спандекс |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Силуэт брюк | Свободный |
Дополнительная вентиляция | Нет |
Количество карманов | 2 |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Светоотражающие элементы | Нет |
Артикулируемые колени | Нет |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Производитель | Outventure |
Артикул производителя | UPAW0C9942 |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Путешествие |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 89 % полиэстер, 11 % спандекс |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Силуэт брюк | Свободный |
Дополнительная вентиляция | Нет |
Количество карманов | 2 |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Светоотражающие элементы | Нет |
Артикулируемые колени | Нет |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Производитель | Outventure |
Артикул производителя | UPAW0C9946 |
Страна производства | Вьетнам |
Наталья, спасибо Вам за отзыв! Будем рады видеть Вас в магазинах Спортмастер!